ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558 |
|
วันนี้ | 9 |
เมื่อวานนี้ | 108 |
เดือนนี้ | 2,296 |
เดือนที่แล้ว | 4,764 |
ปีนี้ | 2,296 |
ปีที่แล้ว | 55,747 |
ทั้งหมด | 196,786 |
ไอพี ของคุณ | 18.207.108.182 |
สายด่รงผู้บริหาร