เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048-9
onestop

E-Office

ระบบริหาร4.0



แจ้งทุจริต เจ้าหน้าที่

สถิติการให้บริการประชาชน

กิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก



แผน ปปช

ศูนย์ดำรงธรมม



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/06/2558
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
244
เดือนนี้
721
เดือนที่แล้ว
10,105
ปีนี้
67,827
ปีที่แล้ว
83,235
ทั้งหมด
417,147
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 10 256618 ก.ย. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8 25665 ก.ย. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 256615 ส.ค. 2566
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/256624 พ.ค. 2566
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/256621 เม.ย. 2566
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/256621 เม.ย. 2566
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/25666 เม.ย. 2566
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/25665 เม.ย. 2566
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 213 ม.ค. 2566
10รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25655 ม.ค. 2566
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 426 ส.ค. 2565
12แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 319 ส.ค. 2565
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 217 ส.ค. 2565
14แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 115 ส.ค. 2565
15แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)9 ส.ค. 2565
16สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-256527 ม.ค. 2565
17ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 256427 ม.ค. 2565
18รายงานผลการติดตามและปะเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปา ปี256427 ม.ค. 2565
19 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองต้นเปาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)15 พ.ย. 2564
20สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)27 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|